1.コンポーネント | |||||||||||||||||||||||||
1-1.Hardware | |||||||||||||||||||||||||
1-1-1.Server 1 | |||||||||||||||||||||||||
CPU: | |||||||||||||||||||||||||
AMD Phenom X4 9750*1 | |||||||||||||||||||||||||
Mem: | |||||||||||||||||||||||||
CFD W2U800CQ-2GL5J*2 | |||||||||||||||||||||||||
NIC: | |||||||||||||||||||||||||
intel EXPI9300PT*1 | |||||||||||||||||||||||||
OS: | |||||||||||||||||||||||||
CentOS5.2 | |||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||
VMWareServer2.0用(その他諸々サービス用)ホスト | |||||||||||||||||||||||||
CentOS5.2にてVlanInterface作成&Trunk設定を実施し、 | |||||||||||||||||||||||||
VMWareServer2.0のvmnetとBrigde接続 | |||||||||||||||||||||||||
VMWareServer2.0 on CentOS5.2内仮想マシン | |||||||||||||||||||||||||
ホスト名: | |||||||||||||||||||||||||
VCS01.luxion.biz | |||||||||||||||||||||||||
OS: | |||||||||||||||||||||||||
Win2003R2SP2 ent | |||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||
vCenterServer | |||||||||||||||||||||||||
ホスト名: | |||||||||||||||||||||||||
iscsit01.luxion.biz | |||||||||||||||||||||||||
OS: | |||||||||||||||||||||||||
CentOS5.4 x86_64 | |||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||
iSCSI Target | |||||||||||||||||||||||||
1-1-2.Server 2 | |||||||||||||||||||||||||
CPU: | |||||||||||||||||||||||||
AMD Phenom X4 9350e*1 | |||||||||||||||||||||||||
Mem: | |||||||||||||||||||||||||
CFD W2U800CQ-2GL5J*2 | |||||||||||||||||||||||||
NIC: | |||||||||||||||||||||||||
intel EXPI9300PT*1 | |||||||||||||||||||||||||
intel EXPI9301CT*1 | |||||||||||||||||||||||||
HBA: | |||||||||||||||||||||||||
Qlogic QLA2340 | |||||||||||||||||||||||||
ホスト名: | |||||||||||||||||||||||||
esx41.luxion.biz | |||||||||||||||||||||||||
OS: | |||||||||||||||||||||||||
ESX4.0U1 | |||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||
VMWareホストOS | |||||||||||||||||||||||||
1-1-3.Server 3 | |||||||||||||||||||||||||
CPU: | |||||||||||||||||||||||||
AMD Phenom X4 9350e*1 | |||||||||||||||||||||||||
Mem: | |||||||||||||||||||||||||
CFD W2U800CQ-2GL5J*2 | |||||||||||||||||||||||||
NIC: | |||||||||||||||||||||||||
intel EXPI9301CT*2 | |||||||||||||||||||||||||
HBA: | |||||||||||||||||||||||||
Qlogic QLA2340 | |||||||||||||||||||||||||
ホスト名: | |||||||||||||||||||||||||
esx42.luxion.biz | |||||||||||||||||||||||||
OS: | |||||||||||||||||||||||||
ESX4.0U1 | |||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||
VMWareホストOS | |||||||||||||||||||||||||
1-1-4.Cat2950T-24 | |||||||||||||||||||||||||
ホスト名: | |||||||||||||||||||||||||
vms | |||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||
ESX収容SW | |||||||||||||||||||||||||
1-1-5.Cisco851 | |||||||||||||||||||||||||
ホスト名: | |||||||||||||||||||||||||
851 | |||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||
Routingポイント | |||||||||||||||||||||||||
1-1-6.Server 4 (現時点では未使用) | |||||||||||||||||||||||||
CPU: | |||||||||||||||||||||||||
AMD Phenom X4 945*1 | |||||||||||||||||||||||||
Mem: | |||||||||||||||||||||||||
CFD W2U800CQ-2GL5J*2 | |||||||||||||||||||||||||
NIC: | |||||||||||||||||||||||||
追加NIC無し | |||||||||||||||||||||||||
HBA: | |||||||||||||||||||||||||
Qlogic QLA2342 | |||||||||||||||||||||||||
ホスト名: | |||||||||||||||||||||||||
fct01.luxion.biz | |||||||||||||||||||||||||
OS: | |||||||||||||||||||||||||
CentOS5.4 x86_64 | |||||||||||||||||||||||||
Kernel: | |||||||||||||||||||||||||
2.6.26 | |||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||
FC Target | |||||||||||||||||||||||||
1-1-7.富士通 SN200 Model220(Brocade Silkworm3250) (現時点では未使用) | |||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||
FC Switch |